Турнир
Богдан
Женя
Паша
Антоха
не выбрана
Матчи
| Дата | Стадия | Матч | Статус | Счёт |
|---|
Плей-офф
29.06 23:30
537415
Германия
4
Парагвай
5
01.07 00:00
537416
Франция
3
Швеция
0
28.06 22:00
537417
ЮАР
0
Канада
1
30.06 04:00
537418
Нидерланды
3
Марокко
4
03.07 02:00
537419
Португалия
2
Хорватия
1
02.07 22:00
537420
Испания
3
Австрия
0
02.07 03:00
537421
США
2
Босния и Герцеговина
0
01.07 23:00
537422
Бельгия
3
Сенегал
2
29.06 20:00
537423
Бразилия
2
Япония
1
30.06 20:00
537424
Кот-д'Ивуар
1
Норвегия
2
01.07 05:00
537425
Мексика
2
Эквадор
0
01.07 19:00
537426
Англия
2
ДР Конго
1
04.07 01:00
537427
Аргентина
3
Кабо-Верде
2
03.07 21:00
537428
Австралия
3
Египет
5
03.07 06:00
537429
Швейцария
2
Алжир
0
04.07 04:30
537430
Колумбия
1
Гана
0
05.07 00:00
537375
Парагвай
0
Франция
1
04.07 20:00
537376
Канада
0
Марокко
3
06.07 22:00
537379
Португалия
0
Испания
1
07.07 03:00
537380
США
1
Бельгия
4
05.07 23:00
537377
Бразилия
1
Норвегия
2
06.07 04:00
537378
Мексика
2
Англия
3
07.07 19:00
537381
Аргентина
3
Египет
2
07.07 23:00
537382
Швейцария
4
Колумбия
3
09.07 23:00
537383
Франция
2
Марокко
0
10.07 22:00
537384
Испания
2
Бельгия
1
12.07 00:00
537385
Норвегия
1
Англия
2
12.07 04:00
537386
Аргентина
3
Швейцария
1
14.07 22:00
537387
Франция
0
Испания
2
15.07 22:00
537388
Англия
1
Аргентина
2
19.07 22:00
537390
Испания
1
Аргентина
0
19.07 00:00
537389
Франция
4
Англия
6
Группы
Цвет команды — прогнозист, выбравший её. Очки — по правилам ФИФА (победа = 3, ничья = 1).
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | М± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мексика (MEX) Богдан | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | ЮАР (RSA) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Южная Корея (KOR) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Чехия (CZE) Антоха | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | М± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария (SUI) Антоха | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Канада (CAN) | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | Босния и Герцеговина (BIH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Катар (QAT) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Группа C
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | М± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бразилия (BRA) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | Марокко (MAR) Женя | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | Шотландия (SCO) Богдан | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | Гаити (HAI) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Группа D
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | М± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | США (USA) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 2 | Австралия (AUS) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Парагвай (PAR) Антоха | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | Турция (TUR) Паша | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Группа E
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | М± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия (GER) Богдан | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 2 | Кот-д'Ивуар (CIV) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Эквадор (ECU) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Кюрасао (CUW) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Группа F
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | М± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нидерланды (NED) | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
| 2 | Япония (JPN) Богдан | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Швеция (SWE) Богдан | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | Тунис (TUN) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Группа G
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | М± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельгия (BEL) Женя | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 2 | Египет (EGY) Женя | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Иран (IRN) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Новая Зеландия (NZL) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Группа H
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | М± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания (ESP) Паша | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | Кабо-Верде (CPV) | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Уругвай (URY) Антоха | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | Саудовская Аравия (KSA) Паша | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Группа I
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | М± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция (FRA) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | Норвегия (NOR) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | Сенегал (SEN) Паша | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 4 | Ирак (IRQ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Группа J
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | М± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аргентина (ARG) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 2 | Австрия (AUT) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | Алжир (ALG) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | Иордания (JOR) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Группа K
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | М± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колумбия (COL) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | Португалия (POR) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| 3 | ДР Конго (COD) Паша | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Узбекистан (UZB) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Группа L
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | М± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Англия (ENG) Антоха | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | Хорватия (CRO) Женя | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | Гана (GHA) Женя | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Панама (PAN) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |